Montažne kuće cena
Montažna kuća košta okvirno 437–518 €/m² u sivoj fazi i okvirno 667–920 €/m² ključ u ruke, po m² bruto površine. Kuća od 100 m² je tako od 43.700 € zatvorena, odnosno od 66.700 € useljiva. Temelj i centralno grejanje se ugovaraju posebno.
Tabla cena · € po m² bruto
Siva faza
437–518
Ključ u ruke
667–920
Okvirno, bez temelja i centralnog grejanja.
Cena po kvadratu i veličini
| Bruto površina | Veličina | Siva faza | Ključ u ruke |
|---|---|---|---|
| 40 m² | 17.500 € – 20.700 € | 26.700 € – 36.800 € | |
| 60 m² | 26.300 € – 31.100 € | 40.100 € – 55.200 € | |
| 80 m² | 35.000 € – 41.400 € | 53.400 € – 73.600 € | |
| 100 m² | 43.700 € – 51.800 € | 66.700 € – 92.000 € | |
| 120 m² | 52.500 € – 62.100 € | 80.100 € – 110.400 € | |
| 150 m² | 65.600 € – 77.700 € | 100.100 € – 138.000 € |
Šta za svaku od ovih veličina realno staje u kuću i koji modeli iz kataloga su najbliži: vodič cena montažne kuće po veličini, od 30 do 150 m².
Kalkulator cene
Izaberite model iz kataloga ili unesite površinu svoje kuće. Cena se računa odmah, bez ostavljanja podataka.
- 1OdmahNa e-mail stiže okvirna ponuda za model, fazu i sistem zida koji ste izabrali.
- 2Za jedan radni danJavljamo se telefonom: proveravamo plac, raspored i šta želite da prilagodite.
- 3Posle razgovoraŠaljemo tačnu ponudu za usaglašeni projekat, sa rokovima i dinamikom plaćanja.
Od čega zavisi cena
Cene na sajtu su okvirne. Ovo su stavke koje određuju konačnu cenu vaše kuće.
- Model i raspored
- Cena se računa po m² bruto površine, ali složeniji raspored, više uglova, lođe i galerije znače više elemenata i rada.
- Sistem zida i izolacija
- Standard 21, Plus 25 ili Premium 33. Deblji zid sa više izolacije košta više, ali smanjuje račune za grejanje svake zime.
- Stolarija
- PVC ili ALU, dvostruko ili trostruko staklo, broj i veličina staklenih površina. Kod A-frame kuća stakleni zabat je značajna stavka.
- Krov i pokrivač
- Oblik krova (dvovodni, četvorovodni, ravan, A-frame) i izbor pokrivača: lim, crep ili bitumenska šindra.
- Završni materijali
- Podovi, pločice i sanitarija u ključ u ruke paketu. Ovde je najveći raspon cena, jer zavisi od vašeg izbora.
- Lokacija i pristup placu
- Udaljenost za transport i da li kamion i kran mogu da priđu placu. Planinski i teško pristupačni placevi traže više pripreme.
- Cene materijala
- Drvo, izolacija i ploče menjaju cenu tokom godine. Zato se tačna cena utvrđuje u ponudi i ugovoru za vaš usaglašeni projekat.
Navedene cene su okvirne i služe za orijentaciju. Konačna cena zavisi od izabranog modela i rasporeda, sistema zida i nivoa izolacije, vrste stolarije i krovnog pokrivača, završnih materijala, lokacije i pristupa gradilištu (transport i kran), kao i trenutnih cena materijala. Temelj, centralno grejanje, priključci i dozvole nisu uključeni. Tačnu ponudu dobijate besplatno, nakon kratkog razgovora o vašim željama.
Šta je uključeno u cenu
Siva faza
okvirno 437–518 €/m²
- Izrada zidnih, međuspratnih i krovnih elemenata u fabrici
- Transport do placa i montaža kranom
- Krovni pokrivač i oluci
- Fasada i obrađene strehe
- Spoljna stolarija (prozori i ulazna vrata)
- Obrađeni unutrašnji zidovi
Ključ u ruke
okvirno 667–920 €/m²
- Sve iz sive faze
- Podne obloge u svim prostorijama
- Opremljeno kupatilo (kupatila)
- Razvod struje
- Razvod vode i kanalizacije
- Dimnjak
Cenovnik svih modela
Okvirne cene za svih 67 modela, od najmanjeg (6.100 €) do najvećeg.
| Tabla | Model | Serija | Površina | Etaže | Siva faza od | Ključ u ruke od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-01 | Jela 14 | Jela | 13,8–23,22 m² | Prizemna | 6.100 € | 9.300 € |
| TP-02 | Breza 32 | Breza | 31,68 m² | Prizemna | 13.900 € | 21.200 € |
| TP-03 | Breza 34 | Breza | 34 m² | Prizemna | 14.900 € | 22.700 € |
| TP-04 | Breza 35 | Breza | 35 m² | Prizemna | 15.300 € | 23.400 € |
| TP-05 | Breza 40 | Breza | 40,45 m² | Prizemna | 17.700 € | 27.000 € |
| TP-06 | Jela 43 | Jela | 43 m² | Spratna (P+1) | 18.800 € | 28.700 € |
| TP-07 | Breza 45 | Breza | 45,07 m² | Prizemna | 19.700 € | 30.100 € |
| TP-08 | Jela 46 | Jela | 46,45–55,74 m² | Prizemna | 20.300 € | 31.000 € |
| TP-09 | Breza 49 | Breza | 49,23 m² | Prizemna | 21.600 € | 32.900 € |
| TP-10 | Breza 50 | Breza | 50,38 m² | Prizemna | 22.100 € | 33.700 € |
| TP-11 | Bor 55 | Bor | 55,12 m² | Spratna (P+1) | 24.100 € | 36.800 € |
| TP-12 | Breza 57 A | Breza | 56,95 m² | Prizemna | 24.900 € | 38.000 € |
| TP-13 | Breza 57 B | Breza | 57,4 m² | Prizemna | 25.100 € | 38.300 € |
| TP-14 | Lipa 63 | Lipa | 63,14 m² | Prizemna | 27.600 € | 42.200 € |
| TP-15 | Bor 65 | Bor | 64,56 m² | Spratna (P+1) | 28.300 € | 43.100 € |
| TP-16 | Jela 65 | Jela | 65–148,64 m² | Spratna (P+1) | 28.500 € | 43.400 € |
| TP-17 | Lipa 65 | Lipa | 65,03 m² | Prizemna | 28.500 € | 43.400 € |
| TP-18 | Lipa 72 | Lipa | 71,72 m² | Prizemna | 31.400 € | 47.900 € |
| TP-19 | Jela 76 | Jela | 75,53 m² | Spratna (P+1) | 33.100 € | 50.400 € |
| TP-20 | Lipa 76 | Lipa | 76,35 m² | Prizemna | 33.400 € | 51.000 € |
| TP-21 | Jela 80 | Jela | 79,8 m² | Spratna (P+1) | 34.900 € | 53.300 € |
| TP-22 | Lipa 85 | Lipa | 84,87 m² | Prizemna | 37.100 € | 56.700 € |
| TP-23 | Lipa 92 | Lipa | 92 m² | Prizemna | 40.300 € | 61.400 € |
| TP-24 | Lipa 97 | Lipa | 96,77 m² | Prizemna | 42.300 € | 64.600 € |
| TP-25 | Lipa 98 | Lipa | 97,72 m² | Spratna (P+1) | 42.800 € | 65.200 € |
| TP-26 | Javor 102 B | Javor | 101,92 m² | Prizemna | 44.600 € | 68.000 € |
| TP-27 | Javor 102 C | Javor | 101,92 m² | Prizemna | 44.600 € | 68.000 € |
| TP-28 | Javor 102 A | Javor | 102,4 m² | Prizemna | 44.800 € | 68.400 € |
| TP-29 | Javor 103 | Javor | 103,22 m² | Spratna (P+1) | 45.200 € | 68.900 € |
| TP-30 | Bor 104 | Bor | 103,56 m² | Spratna (P+1) | 45.300 € | 69.100 € |
| TP-31 | Javor 104 | Javor | 104,16 m² | Prizemna | 45.600 € | 69.500 € |
| TP-32 | Javor 108 | Javor | 108,36 m² | Prizemna | 47.400 € | 72.300 € |
| TP-33 | Javor 109 A | Javor | 108,66 m² | Prizemna | 47.500 € | 72.500 € |
| TP-34 | Javor 109 B | Javor | 109,33 m² | Prizemna | 47.800 € | 73.000 € |
| TP-35 | Javor 109 C | Javor | 109,33 m² | Prizemna | 47.800 € | 73.000 € |
| TP-36 | Javor 111 | Javor | 111,42 m² | Prizemna | 48.700 € | 74.400 € |
| TP-37 | Javor 113 | Javor | 113,2 m² | Prizemna | 49.500 € | 75.600 € |
| TP-38 | Javor 115 | Javor | 115,13 m² | Prizemna | 50.400 € | 76.800 € |
| TP-39 | Javor 118 | Javor | 117,75 m² | Prizemna | 51.500 € | 78.600 € |
| TP-40 | Javor 121 | Javor | 120,91 m² | Prizemna | 52.900 € | 80.700 € |
| TP-41 | Javor 122 | Javor | 122,38 m² | Prizemna | 53.500 € | 81.700 € |
| TP-42 | Javor 127 | Javor | 127,02 m² | Spratna (P+1) | 55.600 € | 84.800 € |
| TP-43 | Javor 129 A | Javor | 129,17 m² | Prizemna | 56.500 € | 86.200 € |
| TP-44 | Javor 129 B | Javor | 129,42 m² | Prizemna | 56.600 € | 86.400 € |
| TP-45 | Javor 135 | Javor | 134,97 m² | Spratna (P+1) | 59.000 € | 90.100 € |
| TP-46 | Jela 138 | Jela | 137,77 m² | Spratna (P+1) | 60.300 € | 91.900 € |
| TP-47 | Kvadar 139 | Kvadar | 138,61 m² | Prizemna | 60.600 € | 92.500 € |
| TP-48 | Javor 141 | Javor | 140,65 m² | Spratna (P+1) | 61.500 € | 93.900 € |
| TP-49 | Javor 142 | Javor | 142,4 m² | Prizemna | 62.300 € | 95.000 € |
| TP-50 | Javor 148 | Javor | 148,36 m² | Prizemna | 64.900 € | 99.000 € |
| TP-51 | Hrast 154 | Hrast | 153,69 m² | Prizemna | 67.200 € | 102.600 € |
| TP-52 | Hrast 161 | Hrast | 161 m² | Prizemna | 70.400 € | 107.400 € |
| TP-53 | Hrast 165 A | Hrast | 165,19 m² | Prizemna | 72.200 € | 110.200 € |
| TP-54 | Hrast 165 B | Hrast | 165,19 m² | Prizemna | 72.200 € | 110.200 € |
| TP-55 | Hrast 183 | Hrast | 182,78 m² | Prizemna | 79.900 € | 122.000 € |
| TP-56 | Hrast 188 | Hrast | 187,73 m² | Prizemna | 82.100 € | 125.300 € |
| TP-57 | Hrast 189 | Hrast | 189,03 m² | Prizemna | 82.700 € | 126.100 € |
| TP-58 | Hrast 191 | Hrast | 191,4 m² | Prizemna | 83.700 € | 127.700 € |
| TP-59 | Kvadar 192 B | Kvadar | 191,7 m² | Spratna (P+1) | 83.800 € | 127.900 € |
| TP-60 | Kvadar 192 A | Kvadar | 192,4 m² | Na tri etaže | 84.100 € | 128.400 € |
| TP-61 | Jela 193 A | Jela | 192,68 m² | Spratna (P+1) | 84.300 € | 128.600 € |
| TP-62 | Jela 193 B | Jela | 192,68 m² | Spratna (P+1) | 84.300 € | 128.600 € |
| TP-63 | Kvadar 193 | Kvadar | 193,21 m² | Spratna (P+1) | 84.500 € | 128.900 € |
| TP-64 | Hrast 194 | Hrast | 193,8 m² | Prizemna | 84.700 € | 129.300 € |
| TP-65 | Kvadar 217 | Kvadar | 217,2 m² | Spratna (P+1) | 95.000 € | 144.900 € |
| TP-66 | Kvadar 232 | Kvadar | 231,7 m² | Spratna (P+1) | 101.300 € | 154.600 € |
| TP-67 | Hrast 247 | Hrast | 247,27 m² | Prizemna | 108.100 € | 165.000 € |
Česta pitanja
- Kolika je cena montažne kuće po kvadratu?
- Okvirno 437–518 €/m² za sivu fazu i 667–920 €/m² za ključ u ruke, računato na bruto površinu. Niži deo raspona važi za jednostavnije kuće sa Standard zidom, viši za Premium zid i bogatiju opremu.
- Koliko košta montažna kuća ključ u ruke?
- Kuća od 60 m² je okvirno od 40.100 €, od 100 m² od 66.700 €, a od 150 m² od 100.100 €, bez temelja i centralnog grejanja.
- Koja je najjeftinija montažna kuća?
- Najmanji A-frame studio iz serije Jela je okvirno od 6.100 € u sivoj fazi. Najjeftinija prizemna kuća za stanovanje (Breza 32) je od 13.900 €.
- Šta nije uključeno u cenu?
- Temelj (betonska ploča), centralno grejanje, priključci na struju, vodu i kanalizaciju, kao i projekat i dozvole. Sve to možemo organizovati ili vam preporučiti izvođače.